ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ มาตรฐานสากล เช่าหรือซื้อ ก็ทำกำไรได้ง่าย ด้วยระบบที่ทันสมัยตัวตู้สามารถจ่ายสินค้าได้หลากหลายประเภท
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (ขนมเเละเครื่องดื่ม) JSK
(Snack & Beverage Vending Machine)
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ มาตรฐานสากล ด้วยระบบที่ทันสมัยตัวตู้สามารถจ่ายสินค้าได้หลากหลายประเภท อาทิเช่น ขวดน้ำพลาสติก, กระป๋อง, ขวดแก้ว, ขนมถุง, ขนมกล่อง, และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวตู้ยังมีระบบทำความเย็นรองรับสินค้าที่ต้องการความเย็น และระบบ Online Stock Management ที่จะทำให้คุณลูกค้าสามารถดูยอดขายได้ทันทีโดยไม่ต้องไปที่หน้าตู้อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนราคาผ่านระบบได้อีกด้วย
ระบบรับ-ทอนเงิน ช่องหยอดเหรียญ, ช่องสอดธนบัตร
ระบบเซนเซอร์อัจริยะ สามารถตรวจจับเหรียญหรือธนบัตรปลอมได้อีกทั้งยังสามารถทอนเงินสำหรับลูกค้าที่ใส่เงินเกินได้อีกด้วย ระบบจะคำนวนการทอนเอง อีกทั้งยังสามารถเข้าดูการหยอดเหรียญ, สอดธนบัตร และการทอนเหรียญผ่านทาง Online stock system ได้อีกด้วย
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ JSK รุ่น Combo-60C
รุ่น | COMBO – 60C (เครื่องดื่ม + อื่นๆ) | ||
ขนาดตู้/ น้ำหนัก | ก 103.6 x ย 79 x ส 194 ซม. น้ำหนัก 340 กิโลกรัม | ||
ระบบความเย็น | 4-25องศา, R134a ,90กรัม ขวด 150ml - 250ml | ||
สินค้าที่บรรจุ | ใส่สินค้าสูงสุด 64 ชนิด / 800 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าและบรรจุภัณฑ์) | ||
สินค้าที่รองรับ | กลุ่มเครื่องดื่ม(ขวด, กระป๋อง, อื่นๆ), กลุ่มขนม (ซอง, ถ้วย, กล่อง, อื่นๆ), กลุ่มอาหาร (ข้าวปั้น, อาหารกล่อง, อื่นๆ) กลุ่มสินค้าทั่วไป(ครีม, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก, อื่นๆ) | ||
ขนาดของสินค้าที่บรรจุ | ความกว้างสินค้า 3-10 ซม. ความหนาสินค้า 2-7 ซม. ความสูงสินค้า6-20 ซม. (กรุณาระบุชนิดสินค้าที่จะใส่ในตู้) | ||
ราคา (บาท) | 150,000 บาท | ||
ระบบ Online | ระบบ Online Management System (199 บาท/เดือน) | ||
หยอดเหรียญ + ธนบัตร | 1 ช่องหยอดเหรียญ รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท ทั้งใหม่-เก่า , 1 ช่องสอดธนบัตร รองรับธนบัตร 20, 50, 100 บาท | ||
ระบบทอนเหรียญ | ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท โดยเครื่องจะคำนวณเงินทอนและเติมเหรียญอัตโนมัติ | ||
ระบบไฟฟ้า / ค่าไฟฟ้า | 220 V / 50 Hz / ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 600 บาทต่อเดือน กรณีเปิด 24 ชั่วโมง | ||
อุปกรณ์เสริม | - ค่าสติ๊กเกอร์ติด 3 ด้าน (หน้า, ซ้าย, ขวา) 7,000 บาท - ค่าแก้ไขดัดแปลงตู้ ตามชนิดสินค้า 5,000 บาท |
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ JSK รุ่น Combo-C32
รุ่น | COMBO – C32 (เครื่องดื่ม + อื่นๆ) | ||
ขนาดตู้/ น้ำหนัก | ก 90 x ย 90 x ส 210 ซม. น้ำหนัก 200 กิโลกรัม | ||
ระบบความเย็น | 6-25องศา, R134a ,90กรัม ขวด 150ml - 250ml | ||
สินค้าที่บรรจุ | 10-32 ชนิด / 75-144 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า) สูงสุด 320 ชิ้น | ||
สินค้าที่รองรับ | กลุ่มเครื่องดื่ม(ขวด, กระป๋อง, อื่นๆ), กลุ่มขนม (ซอง, ถ้วย, กล่อง, อื่นๆ), กลุ่มอาหาร (ข้าวปั้น, อาหารกล่อง, อื่นๆ) กลุ่มสินค้าทั่วไป(ครีม, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก, อื่นๆ) | ||
ขนาดของสินค้าที่บรรจุ | ความกว้างสินค้า 3-10 ซม. ความหนาสินค้า 2-7 ซม. ความสูงสินค้า6-20 ซม. (กรุณาระบุชนิดสินค้าที่จะใส่ในตู้) | ||
ราคา (บาท) | 120,000 บาท | ||
หยอดเหรียญ + ธนบัตร | 1 ช่องหยอดเหรียญ รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท ทั้งใหม่-เก่า , 1 ช่องสอดธนบัตร รองรับธนบัตร 20, 50, 100 บาท | ||
ระบบทอนเหรียญ | ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท โดยเครื่องจะคำนวณเงินทอนและเติมเหรียญอัตโนมัติ | ||
ระบบไฟฟ้า / ค่าไฟฟ้า | 220 V / 50 Hz / 180 W / 1.1 A : ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 300 - 600 บาทต่อเดือน กรณีเปิด 24 ชั่วโมง | ||
อุปกรณ์เสริม | - ค่าสติ๊กเกอร์ติด 3 ด้าน (หน้า, ซ้าย, ขวา) 7,000 บาท - ค่าแก้ไขดัดแปลงตู้ ตามชนิดสินค้า 5,000 บาท |
ตารางเงินผ่อน
เงินผ่อน | ดาวน์ | ผ่อน |
120,000 บาท | 60,000 บาท | 6,500 บาท X 6 เดือน |
ตารางค่าเช่ารายเดือน
เช่ารายเดือน | ราย 3 เดือน ค่าเช่า | ราย 6 เดือน ค่าเช่า | ราย 12 เดือน ค่าเช่า |
เงินประกัน 10,000 - 50,000 บาท | 12,000 บ. x 3 เดือน | 6,000 บ. x 6 เดือน | 4,000 บ. x 12 เดือน |
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ JSK รุ่น Combo-N32
รุ่น | Combo-N32 (เครื่องดื่ม + อื่นๆ) | ||
ขนาดตู้/ น้ำหนัก | ก 90 x ย 90 x ส 190 ซม. น้ำหนัก 215 กิโลกรัม | ||
ระบบความเย็น | ไม่มีระบบทำความเย็น ขวด 150ml - 250ml | ||
สินค้าที่บรรจุ | 10-32 ชนิด / 75-144 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า) สูงสุด 320 ชิ้น | ||
สินค้าที่รองรับ | กลุ่มเครื่องดื่ม(ขวด, กระป๋อง, อื่นๆ), กลุ่มขนม (ซอง, ถ้วย, กล่อง, อื่นๆ), กลุ่มอาหาร (ข้าวปั้น, อาหารกล่อง, อื่นๆ) กลุ่มสินค้าทั่วไป(ครีม, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก, อื่นๆ) | ||
ขนาดของสินค้าที่บรรจุ | ความกว้างสินค้า 3-10 ซม. ความหนาสินค้า 2-7 ซม. ความสูงสินค้า6-20 ซม. (กรุณาระบุชนิดสินค้าที่จะใส่ในตู้) | ||
ราคา (บาท) | 110,000 | ||
หยอดเหรียญ + ธนบัตร | 1 ช่องหยอดเหรียญ รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท ทั้งใหม่-เก่า , 1 ช่องสอดธนบัตร รองรับธนบัตร 20, 50, 100 บาท | ||
ระบบทอนเหรียญ | ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท โดยเครื่องจะคำนวณเงินทอนและเติมเหรียญอัตโนมัติ | ||
ระบบไฟฟ้า / ค่าไฟฟ้า | 220 V / 50 Hz / 180 W / 1.1 A : ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 100 - 200 บาทต่อเดือน กรณีเปิด 24 ชั่วโมง | ||
อุปกรณ์เสริม | -ค่าสติ๊กเกอร์ติด 3 ด้าน (หน้า, ซ้าย, ขวา) 7,000 บาท -ค่าแก้ไขดัดแปลงตู้ ตามชนิดสินค้า 5,000 บาท |
ตารางเงินผ่อน
เงินผ่อน | ดาวน์ | ผ่อน |
110,000 บาท | 50,000 บาท | 6,500 บาท X 12 เดือน |
ตารางค่าเช่ารายเดือน
เช่ารายเดือน | ราย 3 เดือน ค่าเช่า | ราย 6 เดือน ค่าเช่า | ราย 12 เดือน ค่าเช่า |
เงินประกัน 10,000 บาท | 12,000 บ. x 3 เดือน | 6,000 บ. x 6 เดือน | 4,000 บ. x 12 เดือน |
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ JSK รุ่น Combo-EL64C
รุ่น | Combo-EL64C (เครื่องดื่ม + อื่นๆ) | ||
ขนาดตู้/ น้ำหนัก | ก 120.6 x ย 85 x ส 194.6 ซม. น้ำหนัก 460 กิโลกรัม | ||
ระบบความเย็น | 4-25องศา, R134a ,90กรัม ขวด 150ml - 250ml | ||
สินค้าที่บรรจุ | ใส่สินค้าสูงสุด 64 ชนิด / 990 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าและบรรจุภัณฑ์) | ||
สินค้าที่รองรับ | กลุ่มเครื่องดื่ม(ขวด, กระป๋อง, อื่นๆ), กลุ่มขนม (ซอง, ถ้วย, กล่อง, อื่นๆ), กลุ่มอาหาร (ข้าวปั้น, อาหารกล่อง, อื่นๆ) กลุ่มสินค้าทั่วไป(ครีม, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก, อื่นๆ) | ||
ขนาดของสินค้าที่บรรจุ | ความกว้างสินค้า 3-10 ซม. ความหนาสินค้า 2-7 ซม. ความสูงสินค้า6-20 ซม. (กรุณาระบุชนิดสินค้าที่จะใส่ในตู้) | ||
ระบบลิฟท์ | ระบบลิฟท์มาตรฐานโรงงาน | ||
ราคา (บาท) | 190,000 บาท | ||
ระบบ Online | ระบบ Online Management System (199 บาท/เดือน) | ||
หยอดเหรียญ + ธนบัตร | 1 ช่องหยอดเหรียญ รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท ทั้งใหม่-เก่า , 1 ช่องสอดธนบัตร รองรับธนบัตร 20, 50, 100 บาท | ||
ระบบทอนเหรียญ | ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท โดยเครื่องจะคำนวณเงินทอนและเติมเหรียญอัตโนมัติ | ||
ระบบไฟฟ้า / ค่าไฟฟ้า | 220 V / 50 Hz / 1800 W / 3 A : ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 600 บาทต่อเดือน กรณีเปิด 24 ชั่วโมง | ||
อุปกรณ์เสริม | - ค่าสติ๊กเกอร์ติด 3 ด้าน (หน้า, ซ้าย, ขวา) 7,000 บาท - ค่าแก้ไขดัดแปลงตู้ ตามชนิดสินค้า 5,000 บาท |
ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ JSK รุ่น DUAL-NC64
รุ่น | DUAL-NC64 (เครื่องดื่ม + อื่นๆ) | ||
ขนาดตู้/ น้ำหนัก | กว้าง 160 x ลึก 80 x สูง 230 ซม. น้ำหนัก 450 กิโลกรัม | ||
ระบบความเย็น | 5-20องศา, R134a ,90กรัม ขวด 150ml - 250ml | ||
สินค้าที่บรรจุ | ใส่สินค้าสูงสุด 64 ชนิด / 144-250 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า) | ||
สินค้าที่รองรับ | กลุ่มเครื่องดื่ม(ขวด, กระป๋อง, อื่นๆ), กลุ่มขนม (ซอง, ถ้วย, กล่อง, อื่นๆ), กลุ่มอาหาร (ข้าวปั้น, อาหารกล่อง, อื่นๆ) กลุ่มสินค้าทั่วไป(ครีม, ยาสีฟัน, ผงซักฟอก, อื่นๆ) | ||
ขนาดของสินค้าที่บรรจุ | ความกว้างสินค้า 3-10 ซม. ความหนาสินค้า 2-7 ซม. ความสูงสินค้า6-20 ซม. (กรุณาระบุชนิดสินค้าที่จะใส่ในตู้) | ||
ระบบลิฟท์ | ระบบลิฟท์มาตรฐานโรงงาน | ||
ราคา (บาท) | 190,000 บาท | ||
หยอดเหรียญ + ธนบัตร | 1 ช่องหยอดเหรียญ รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท ทั้งใหม่-เก่า , 1 ช่องสอดธนบัตร รองรับธนบัตร 20, 50, 100 บาท | ||
ระบบทอนเหรียญ | ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท โดยเครื่องจะคำนวณเงินทอนและเติมเหรียญอัตโนมัติ | ||
ระบบไฟฟ้า / ค่าไฟฟ้า | 220 V / 50 Hz / 180 W / 1.1 A : ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 300-600 บาทต่อเดือน กรณีเปิด 24 ชั่วโมง | ||
อุปกรณ์เสริม | - ค่าสติ๊กเกอร์ติด 3 ด้าน (หน้า, ซ้าย, ขวา) 9,000 บาท - ค่าแก้ไขดัดแปลงตู้ ตามชนิดสินค้า 6,000 บาท |
ตารางค่าเช่ารายเดือน
เช่ารายเดือน | ค่าประกัน 15,000 บาท (คืนเมื่อครบสัญญา) | ค่าประกัน 10,000 บาท x 3 เดือน (ชำระ 30,000 บาท) | ค่าประกัน 8,000 บาท x 6 เดือน (ชำระ 48,000 บาท) | ค่าประกัน 6,000 บาท x 12 เดือน (ชำระ 72,000 บาท) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น